بواسطة Seven Six
نوع:
قمصان وقمصان علوية
Seven Six Men's Size Chart
| International size | S | M | L | XL | XXL |
| Russia (RUS) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
| Europe (EUR) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest Circumference | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-122 | 122-134 |
| Waist Circumference | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-107 | 107-119 |
| Hip circumference | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 | 124-136 |
| Growth | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |















